Aktuális hét: 2021.09.24. – 2021.09.30.
A héten olyan dal és zenekar került a No.1 pozícióba, amely eddig még nem volt listavezető. Két új belépő van a listán: a dunaújvárosi deathcore csapat Misfit River és a modern metalos Escape My Shadows, utóbbiak korábbi dalukkal is folyamatosan a Top 20-ban szerepelnek. Az Escape My Shadows mellett a The Hellfreaks és az Ossian még, akiknek két-két dala is a legnézetebb videók közé tartozik.
Keresd minden hétfőn a friss Top 20-as listát itt a Heavy Hungary portálon!
Kattints a Bővebben gombra az aktuális listáért!
A slágerlista részletes szabályleírását lásd a táblázat alatt!
# | DALCÍM – ELŐADÓ | HETI NÉZETTSÉG | ELŐZŐ HELYEZÉS | LEGJOBB HELYEZÉS |
1. | Szív MUDFIELD | 6 805 | 2.⇑ | 1. |
2. | Tabby THE HELLFREAKS | 5 394 | RE | 2. |
3. | Magamnak hiányzom LEANDER | 4 454 | 6.⇑ | 3. |
4. | Hiába ESCAPE MY SHADOWS | 4 081 | 5.⇑ | 4. |
5. | Állj elém ROAD | 3 866 | 4.⇓ | 4. |
6. | I Am War God BORNHOLM | 3 796 | 1.⇓ | 1. |
7. | Kell egy szikra OSSIAN | 2 831 | 9.⇑ | 7. |
8. | Szavak nélkül ESCAPE MY SHADOWS | 2 441 | ÚJ | 8. |
9. | Túlélő HOOLIGANS | 2 404 | 12.⇑ | 9. |
10. | Gyere csak! VASMACSKA | 2 193 | 11.⇑ | 10. |
11. | Ember a Holdon OSSIAN | 2 069 | 13.⇑ | 11. |
12. | Kitörölhetetlen I'M DOROTHY | 1 897 | 16.⇑ | 8. |
13. | Ne a pénz (Best of 30 év) OMEN | 1 875 | 17.⇑ | 12. |
14. | Alámerülés AUTUMN NOSTALGIE | 1 763 | 14. | 14. |
15. | Old Tomorrows THE HELLFREAKS | 1 639 | 8.⇓ | 1. |
16. | You Can't Save Me OMEGA DIATRIBE | 1 525 | 10.⇓ | 2. |
17. | Fear Me EKTOMORF | 1 391 | 18.⇑ | 10. |
18. | Megölni engem TANKCSAPDA | 1 212 | 19.⇑ | 15. |
19. | Betyár-altató DALRIADA | 1 119 | 20.⇑ | 19. |
20. | Drill the Vein MISFIT RIVER | 1 029 | ÚJ | 20. |
A Heavy Hungary TOP 20 slágerlista a magyar zenekarok által előadott azon metal vagy metal közeli stílusú saját dalokat rangsorolja hétről-hétre a YouTube-lejátszásaik összesítése alapján, amelyek önálló dalként vagy lemezelőzetesként az album megjelenése előtt kerültek bemutatásra, továbbá azokat a dalokat, amelyekhez akár az album megjelenése után videoklip vagy azzal egyenértékű szöveges videó készült.
A toplistára 2021. január 1. után bemutatott dalok, videoklipek kerülhetnek fel.
A teljes lejátszási lista itt nézhető, hallgatható meg több, mint 200 dallal: