Aktuális hét: 2021.09.03. – 2021.09.09.
Ez itt a Heavy Hungary Top 20 harmadik kiadása. A Bornholm megőrizte első helyét a toplistán és az Omega Diatribe is stabilan tartja 2. helyét. A héten öt új belépő van a listán: a Nova Prospect, a Monastery, a Red Swamp, a Vadász és a Devoid egy-egy új dala, videoklipje. Keresd minden hétfőn a friss Top 20-as listát itt a Heavy Hungary portálon!
Kattints a Bővebben gombra az aktuális listáért!
A slágerlista részletes szabályleírását lásd a táblázat alatt!
# | DALCÍM – ELŐADÓ | HETI NÉZETTSÉG | ELŐZŐ HELYEZÉS | LEGJOBB HELYEZÉS |
1. | I Am War God BORNHOLM | 25 702 | 1. | 1. |
2. | You Can't Save Me OMEGA DIATRIBE | 9 549 | 2. | 2. |
3. | Szív MUDFIELD | 7 506 | 5.⇑ | 3. |
4. | Hiába ESCAPE MY SHADOWS | 5 430 | 4. | 4. |
5. | Magamnak hiányzom LEANDER | 4 449 | 6.⇑ | 5. |
6. | Old Tomorrows THE HELLFREAKS | 4 441 | 3.⇓ | 1. |
7. | Állj elém ROAD | 3 778 | 7. | 4. |
8. | Utolsókból elsők NOVA PROSPECT | 3 736 | ÚJ | 8. |
9. | Kell egy szikra OSSIAN | 3 043 | 8.⇓ | 7. |
10. | Túlélő HOOLIGANS | 2 173 | 9.⇓ | 9. |
11. | Divine Damnation MONASTERY | 1 942 | ÚJ | 11. |
12. | Stoned RED SWAMP | 1 921 | ÚJ | 12. |
13. | Égetett boszorkány CAROLINA REAPER | 1 814 | 13. | 13. |
14. | Kitörölhetetlen I'M DOROTHY | 1 786 | 10.⇓ | 8. |
15. | Fear Me EKTOMORF | 1 692 | 11.⇓ | 10. |
16. | Ne a pénz (Best of 30 év) OMEN | 1 653 | 16. | 12. |
17. | Ember a Holdon OSSIAN | 1 634 | 14.⇓ | 13. |
18. | Harc a benzinért VADÁSZ | 1 631 | ÚJ | 18. |
19. | Burn Alive DEVOID | 1 318 | ÚJ | 19. |
20. | Megölni engem TANKCSAPDA | 1 229 | 17.⇓ | 15. |
A Heavy Hungary TOP 20 slágerlista a magyar zenekarok által előadott azon metal vagy metal közeli stílusú saját dalokat rangsorolja hétről-hétre a YouTube-lejátszásaik összesítése alapján, amelyek önálló dalként vagy lemezelőzetesként az album megjelenése előtt kerültek bemutatásra, továbbá azokat a dalokat, amelyekhez akár az album megjelenése után videoklip vagy azzal egyenértékű szöveges videó készült.
A toplistára 2021. január 1. után bemutatott dalok, videoklipek kerülhetnek fel.
A teljes lejátszási lista itt nézhető, hallgatható meg több, mint 200 dallal: